시세정보
24.11.21 15.29
기준가
7,800 원
거래량
2,455 주
1일 최고가
7,950 원
1일 최저가
7,600 원
52주 최고가
22,620 원
52주 최저가
5,750 원
추정 시가총액
2조 9,304억
언론에서 본 기업가치
4조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.11.21 15:29
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.21 15:22 | 바로거래 | 7,950 | 50 |
24.11.21 15:05 | 바로거래 | 7,800 | 3 |
24.11.21 15:04 | 바로거래 | 7,800 | 20 |
24.11.21 15:02 | 바로거래 | 7,850 | 80 |
24.11.21 14:31 | 바로거래 | 7,850 | 19 |
24.11.21 14:27 | 바로거래 | 7,850 | 1 |
24.11.21 14:14 | 바로거래 | 7,950 | 1 |
24.11.21 14:07 | 바로거래 | 7,950 | 1 |
24.11.21 13:31 | 바로거래 | 7,750 | 40 |
24.11.21 13:29 | 바로거래 | 7,750 | 50 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 7,800 | 0% | 0 | 5,558 |
2024.11.19 | 7,800 | 0% | 0 | 3,429 |
2024.11.18 | 7,800 | -0.64% | -50 | 9,587 |
2024.11.15 | 7,850 | -3.09% | -250 | 8,610 |
2024.11.14 | 8,100 | 3.85% | 300 | 7,827 |
2024.11.13 | 7,800 | 0.65% | 50 | 6,621 |
2024.11.12 | 7,750 | 0% | 0 | 7,658 |
2024.11.11 | 7,750 | 2.65% | 200 | 7,639 |
2024.11.08 | 7,550 | -2.58% | -200 | 8,917 |
2024.11.07 | 7,750 | 0% | 0 | 4,464 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.