시세정보
24.11.24 23.58
기준가
39,900 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
80,000 원
52주 최저가
30,000 원
추정 시가총액
4조 460억
언론에서 본 기업가치
5조원 ~ 10조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.11.24 23:58
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.22 17:20 | 바로거래 | 39,900 | 10 |
24.11.22 15:11 | 바로거래 | 40,600 | 1 |
24.11.22 14:36 | 바로거래 | 40,700 | 1 |
24.11.22 14:31 | 바로거래 | 40,000 | 1 |
24.11.22 13:58 | 바로거래 | 40,900 | 1 |
24.11.22 13:57 | 바로거래 | 40,900 | 3 |
24.11.22 13:14 | 바로거래 | 39,900 | 220 |
24.11.22 12:57 | 바로거래 | 39,900 | 5 |
24.11.22 12:35 | 바로거래 | 40,100 | 10 |
24.11.22 12:07 | 바로거래 | 40,900 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.11.22 | 39,900 | 0.25% | 100 | 812 |
2024.11.21 | 39,800 | -0.5% | -200 | 285 |
2024.11.20 | 40,000 | -2.44% | -1,000 | 101 |
2024.11.19 | 41,000 | 7.05% | 2,700 | 1,971 |
2024.11.18 | 38,300 | 3.51% | 1,300 | 1,132 |
2024.11.15 | 37,000 | -2.89% | -1,100 | 2,545 |
2024.11.14 | 38,100 | -1.3% | -500 | 886 |
2024.11.13 | 38,600 | -0.52% | -200 | 2,700 |
2024.11.12 | 38,800 | -0.51% | -200 | 1,106 |
2024.11.11 | 39,000 | 0% | 0 | 2,638 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.