손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(IFRS) | 18/12 개별(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
331.3 | 343.9 | 400.5 | 6315.1 | 6223.6 | |
73.2 | 65.7 | 99.3 | 5580.3 | 4700.9 | |
62.8 | 55.6 | 206.1 | 5282.3 | 6715.6 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(IFRS) | 18/12 개별(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
588.6 | 787.5 | 1308.3 | 8534.4 | 14833.4 | |
109.8 | 257.2 | 202.6 | 2147.4 | 2169.3 | |
478.8 | 530.2 | 1105.8 | 6387 | 12664.1 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(IFRS)
18/12
개별(IFRS)
19/12
연결(IFRS)
20/12
연결(IFRS)
21/12
연결(IFRS)
공시
- 공시분기보고서 (2022.03)전자공시시스템
- 공시사업보고서 (2021.12)전자공시시스템
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.