시세정보
24.10.30 22.54
기준가
7,950 원
거래량
4,274 주
1일 최고가
8,481 원
1일 최저가
7,700 원
52주 최고가
22,620 원
52주 최저가
7,000 원
추정 시가총액
2조 9,867억
언론에서 본 기업가치
4조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.30 22:54
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.30 18:53 | 바로거래 | 8,100 | 19 |
24.10.30 18:46 | 바로거래 | 8,100 | 1 |
24.10.30 17:52 | 바로거래 | 8,100 | 10 |
24.10.30 17:44 | 바로거래 | 8,100 | 1 |
24.10.30 17:34 | 바로거래 | 7,950 | 100 |
24.10.30 17:00 | 바로거래 | 8,100 | 19 |
24.10.30 16:51 | 바로거래 | 8,050 | 10 |
24.10.30 16:51 | 바로거래 | 8,060 | 2 |
24.10.30 16:51 | 바로거래 | 8,090 | 2 |
24.10.30 16:50 | 바로거래 | 8,120 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 7,950 | 1.92% | 150 | 4,274 |
2024.10.29 | 7,800 | 1.3% | 100 | 8,439 |
2024.10.28 | 7,700 | -0.65% | -50 | 6,146 |
2024.10.25 | 7,750 | -2.52% | -200 | 11,258 |
2024.10.24 | 7,950 | -1.85% | -150 | 8,978 |
2024.10.23 | 8,100 | -0.61% | -50 | 5,964 |
2024.10.22 | 8,150 | -3.55% | -300 | 15,636 |
2024.10.21 | 8,450 | 1.81% | 150 | 26,236 |
2024.10.18 | 8,300 | -23.85% | -2,600 | 116,001 |
2024.10.17 | 10,900 | 0% | 0 | 33,682 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.