시세정보
25.05.04 13:00
기준가
6,900 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
22,100 원
52주 최저가
4,550 원
추정 시가총액
2조 5,922억
언론에서 본 기업가치
4조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
4,900 원
6,552 원
8,970 원
체결내역
25.05.04 13:00
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.05.02 18:53 | 바로거래 | 6,950 | 100 |
25.05.02 17:19 | 바로거래 | 6,900 | 1 |
25.05.02 16:19 | 바로거래 | 6,700 | 25 |
25.05.02 16:19 | 바로거래 | 6,700 | 100 |
25.05.02 16:19 | 바로거래 | 6,700 | 100 |
25.05.02 16:19 | 바로거래 | 6,700 | 80 |
25.05.02 15:48 | 바로거래 | 6,700 | 20 |
25.05.02 15:39 | 바로거래 | 6,850 | 1,510 |
25.05.02 15:34 | 바로거래 | 6,800 | 150 |
25.05.02 15:23 | 바로거래 | 6,850 | 3 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.05.02 | 6,900 | 6.98% | 450 | 6,796 |
2025.04.30 | 6,450 | -5.84% | -400 | 4,030 |
2025.04.29 | 6,850 | -0.72% | -50 | 3,947 |
2025.04.28 | 6,900 | 5.34% | 350 | 2,094 |
2025.04.25 | 6,550 | 0.77% | 50 | 3,368 |
2025.04.24 | 6,500 | -1.52% | -100 | 3,824 |
2025.04.23 | 6,600 | 2.33% | 150 | 5,352 |
2025.04.22 | 6,450 | -3.73% | -250 | 7,225 |
2025.04.21 | 6,700 | 3.08% | 200 | 13,508 |
2025.04.18 | 6,500 | 0% | 0 | 1,884 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.