시세정보
25.07.15 03:49
기준가
8,800 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
17,680 원
52주 최저가
4,550 원
추정 시가총액
3조 3,061억
언론에서 본 기업가치
4조원 ~ 5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.07.15 03:49
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.07.14 18:57 | 바로거래 | 8,800 | 1 |
25.07.14 18:56 | 바로거래 | 8,700 | 27 |
25.07.14 18:41 | 바로거래 | 8,800 | 55 |
25.07.14 18:39 | 바로거래 | 8,790 | 10 |
25.07.14 18:11 | 바로거래 | 8,790 | 2 |
25.07.14 18:07 | 바로거래 | 8,790 | 5 |
25.07.14 17:37 | 바로거래 | 8,790 | 2 |
25.07.14 17:36 | 바로거래 | 8,790 | 6 |
25.07.14 16:23 | 바로거래 | 8,790 | 13 |
25.07.14 16:21 | 바로거래 | 8,790 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.07.14 | 8,800 | -1.12% | -100 | 4,797 |
2025.07.11 | 8,900 | 0.56% | 50 | 5,277 |
2025.07.10 | 8,850 | 1.14% | 100 | 3,814 |
2025.07.09 | 8,750 | -1.13% | -100 | 5,779 |
2025.07.08 | 8,850 | -1.67% | -150 | 4,254 |
2025.07.07 | 9,000 | -0.55% | -50 | 3,803 |
2025.07.04 | 9,050 | 0% | 0 | 6,839 |
2025.07.03 | 9,050 | 1.69% | 150 | 4,803 |
2025.07.02 | 8,900 | -3.26% | -300 | 5,735 |
2025.07.01 | 9,200 | 0% | 0 | 7,701 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.