시세정보
26.01.21 18:29
기준가
4,470 원
거래량
154 주
1일 최고가
5,470 원
1일 최저가
3,800 원
52주 최고가
6,000 원
52주 최저가
310 원
추정 시가총액
92억 8,218만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.21 18:30
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.21 17:40 | 바로거래 | 4,500 | 11 |
| 26.01.21 15:19 | 바로거래 | 4,500 | 31 |
| 26.01.21 13:03 | 바로거래 | 3,800 | 2 |
| 26.01.21 06:40 | 바로거래 | 4,450 | 100 |
| 26.01.21 06:40 | 바로거래 | 5,470 | 10 |
| 26.01.20 18:06 | 바로거래 | 4,450 | 10 |
| 26.01.20 12:18 | 바로거래 | 4,400 | 2 |
| 26.01.20 11:49 | 바로거래 | 4,450 | 2 |
| 26.01.20 11:49 | 바로거래 | 4,460 | 2 |
| 26.01.20 06:51 | 바로거래 | 4,490 | 3 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 4,470 | 6.18% | 260 | 28 |
| 2026.01.19 | 4,210 | 1.2% | 50 | 357 |
| 2026.01.16 | 4,160 | 0% | 0 | 81 |
| 2026.01.15 | 4,160 | -0.24% | -10 | 56 |
| 2026.01.14 | 4,170 | 4.25% | 170 | 1 |
| 2026.01.13 | 4,000 | 3.36% | 130 | 265 |
| 2026.01.12 | 3,870 | 4.88% | 180 | 300 |
| 2026.01.09 | 3,690 | 1.65% | 60 | 160 |
| 2026.01.08 | 3,630 | 0% | 0 | 0 |
| 2026.01.07 | 3,630 | 0% | 0 | 167 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.