시세정보
25.12.08 05:51
기준가
346,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
410,000 원
52주 최저가
105,000 원
추정 시가총액
12조 635억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.08 05:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 18:32 | 바로거래 | 347,000 | 5 |
| 25.12.05 18:30 | 바로거래 | 347,000 | 5 |
| 25.12.05 18:28 | 바로거래 | 348,000 | 100 |
| 25.12.05 18:27 | 바로거래 | 348,000 | 140 |
| 25.12.05 18:27 | 바로거래 | 348,000 | 100 |
| 25.12.05 18:26 | 바로거래 | 347,000 | 15 |
| 25.12.05 17:12 | 바로거래 | 348,000 | 9 |
| 25.12.05 16:56 | 바로거래 | 346,000 | 1 |
| 25.12.05 16:54 | 바로거래 | 343,500 | 6 |
| 25.12.05 16:44 | 바로거래 | 346,000 | 1 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 346,000 | -1.7% | -6,000 | 6,531 |
| 2025.12.04 | 352,000 | 0% | 0 | 1,966 |
| 2025.12.03 | 352,000 | 0% | 0 | 2,965 |
| 2025.12.02 | 352,000 | 0.28% | 1,000 | 1,838 |
| 2025.12.01 | 351,000 | -1.13% | -4,000 | 4,614 |
| 2025.11.28 | 355,000 | -2.2% | -8,000 | 4,543 |
| 2025.11.27 | 363,000 | -1.89% | -7,000 | 13,535 |
| 2025.11.26 | 370,000 | 0.82% | 3,000 | 17,724 |
| 2025.11.25 | 367,000 | 2.8% | 10,000 | 5,965 |
| 2025.11.24 | 357,000 | 0% | 0 | 15,336 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.