시세정보
26.01.24 22:55
기준가
343,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
419,000 원
52주 최저가
105,000 원
추정 시가총액
11조 9,601억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.24 22:56
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.23 18:24 | 바로거래 | 346,000 | 1 |
| 26.01.23 18:19 | 바로거래 | 346,000 | 14 |
| 26.01.23 18:15 | 바로거래 | 345,500 | 2 |
| 26.01.23 18:14 | 바로거래 | 345,500 | 24 |
| 26.01.23 18:13 | 바로거래 | 345,000 | 15 |
| 26.01.23 18:09 | 바로거래 | 345,000 | 9 |
| 26.01.23 18:08 | 바로거래 | 343,000 | 3 |
| 26.01.23 18:07 | 바로거래 | 343,000 | 30 |
| 26.01.23 18:00 | 바로거래 | 342,500 | 1 |
| 26.01.23 17:56 | 바로거래 | 342,500 | 1 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 343,000 | 0.59% | 2,000 | 1,905 |
| 2026.01.22 | 341,000 | -0.29% | -1,000 | 1,604 |
| 2026.01.21 | 342,000 | -0.58% | -2,000 | 612 |
| 2026.01.20 | 344,000 | -0.58% | -2,000 | 1,916 |
| 2026.01.19 | 346,000 | 1.76% | 6,000 | 1,586 |
| 2026.01.16 | 340,000 | 0% | 0 | 2,054 |
| 2026.01.15 | 340,000 | 1.19% | 4,000 | 1,625 |
| 2026.01.14 | 336,000 | -2.61% | -9,000 | 4,873 |
| 2026.01.13 | 345,000 | -0.58% | -2,000 | 1,471 |
| 2026.01.12 | 347,000 | 0% | 0 | 3,075 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.