시세정보
25.07.11 16:14
기준가
250,000 원
거래량
3,491 주
1일 최고가
260,000 원
1일 최저가
245,000 원
52주 최고가
270,000 원
52주 최저가
91,000 원
추정 시가총액
8조 7,128억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
175,000 원
251,500 원
325,000 원
체결내역
25.07.11 16:14
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.07.11 16:08 | 바로거래 | 252,998 | 1 |
25.07.11 16:05 | 바로거래 | 252,998 | 3 |
25.07.11 15:58 | 바로거래 | 252,998 | 4 |
25.07.11 15:52 | 바로거래 | 252,000 | 2 |
25.07.11 15:50 | 바로거래 | 252,998 | 4 |
25.07.11 15:49 | 바로거래 | 252,998 | 7 |
25.07.11 15:48 | 바로거래 | 252,998 | 5 |
25.07.11 15:48 | 바로거래 | 252,998 | 10 |
25.07.11 15:47 | 바로거래 | 252,000 | 1 |
25.07.11 15:43 | 바로거래 | 252,998 | 2 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.07.10 | 250,000 | 1.21% | 3,000 | 2,378 |
2025.07.09 | 247,000 | 1.23% | 3,000 | 4,262 |
2025.07.08 | 244,000 | -5.43% | -14,000 | 2,357 |
2025.07.07 | 258,000 | 0% | 0 | 6,091 |
2025.07.04 | 258,000 | 7.95% | 19,000 | 6,615 |
2025.07.03 | 239,000 | -0.42% | -1,000 | 2,660 |
2025.07.02 | 240,000 | 5.26% | 12,000 | 3,924 |
2025.07.01 | 228,000 | 2.7% | 6,000 | 5,974 |
2025.06.30 | 222,000 | -2.63% | -6,000 | 5,186 |
2025.06.27 | 228,000 | 0% | 0 | 7,654 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.