시세정보
26.01.17 04:16
기준가
340,000 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
419,000 원
52주 최저가
105,000 원
추정 시가총액
11조 8,555억
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.17 04:16
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.16 18:37 | 바로거래 | 342,000 | 1 |
| 26.01.16 18:17 | 바로거래 | 342,000 | 8 |
| 26.01.16 17:43 | 바로거래 | 343,500 | 1 |
| 26.01.16 17:25 | 바로거래 | 343,000 | 1 |
| 26.01.16 17:04 | 바로거래 | 343,500 | 1 |
| 26.01.16 17:03 | 바로거래 | 343,000 | 1 |
| 26.01.16 17:03 | 바로거래 | 343,000 | 1 |
| 26.01.16 16:57 | 바로거래 | 344,000 | 1 |
| 26.01.16 16:57 | 바로거래 | 344,000 | 30 |
| 26.01.16 16:56 | 바로거래 | 343,000 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 340,000 | 0% | 0 | 2,054 |
| 2026.01.15 | 340,000 | 1.19% | 4,000 | 1,625 |
| 2026.01.14 | 336,000 | -2.61% | -9,000 | 4,873 |
| 2026.01.13 | 345,000 | -0.58% | -2,000 | 1,471 |
| 2026.01.12 | 347,000 | -0.86% | -3,000 | 3,075 |
| 2026.01.09 | 350,000 | -0.28% | -1,000 | 1,548 |
| 2026.01.08 | 351,000 | 0.29% | 1,000 | 3,715 |
| 2026.01.07 | 350,000 | -0.28% | -1,000 | 2,501 |
| 2026.01.06 | 351,000 | 0% | 0 | 1,119 |
| 2026.01.05 | 351,000 | 0% | 0 | 1,966 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.