시세정보
24.11.21 15.26
기준가
6,750 원
거래량
2,272 주
1일 최고가
7,600 원
1일 최저가
6,800 원
52주 최고가
35,000 원
52주 최저가
6,000 원
추정 시가총액
2,086억 4,623만
언론에서 본 기업가치
5000억원 ~ 6000억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.11.21 15:26
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.21 15:22 | 바로거래 | 7,600 | 2 |
24.11.21 15:18 | 바로거래 | 7,600 | 23 |
24.11.21 15:04 | 바로거래 | 7,600 | 88 |
24.11.21 13:12 | 바로거래 | 7,600 | 26 |
24.11.21 13:05 | 바로거래 | 7,600 | 2 |
24.11.21 13:03 | 바로거래 | 7,600 | 1 |
24.11.21 13:02 | 바로거래 | 7,600 | 1 |
24.11.21 13:02 | 바로거래 | 7,000 | 20 |
24.11.21 12:35 | 바로거래 | 7,580 | 76 |
24.11.21 12:22 | 바로거래 | 7,580 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.11.20 | 6,750 | -1.46% | -100 | 7,314 |
2024.11.19 | 6,850 | -11.04% | -850 | 8,822 |
2024.11.18 | 7,700 | 9.22% | 650 | 2,951 |
2024.11.15 | 7,050 | -9.62% | -750 | 6,258 |
2024.11.14 | 7,800 | -16.13% | -1,500 | 3,733 |
2024.11.13 | 9,300 | -3.63% | -350 | 1,095 |
2024.11.12 | 9,650 | 3.76% | 350 | 4,658 |
2024.11.11 | 9,300 | -21.85% | -2,600 | 8,958 |
2024.11.08 | 11,900 | -7.03% | -900 | 3,583 |
2024.11.07 | 12,800 | 0% | 0 | 1,952 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.