상장심사중04.18
시세정보
24.10.15 13.25
기준가
20,800 원
거래량
1,376 주
1일 최고가
21,000 원
1일 최저가
20,000 원
52주 최고가
35,000 원
52주 최저가
14,980 원
추정 시가총액
6,429억 3,950만
언론에서 본 기업가치
5000억원 ~ 6000억원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.15 13:25
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.15 13:07 | 바로거래 | 20,300 | 1 |
24.10.15 13:06 | 바로거래 | 20,300 | 5 |
24.10.15 13:03 | 바로거래 | 20,300 | 2 |
24.10.15 13:02 | 바로거래 | 20,000 | 82 |
24.10.15 12:44 | 바로거래 | 20,000 | 1 |
24.10.15 12:43 | 바로거래 | 20,000 | 1 |
24.10.15 12:41 | 바로거래 | 20,000 | 1 |
24.10.15 12:32 | 바로거래 | 20,000 | 10 |
24.10.15 12:31 | 바로거래 | 20,000 | 100 |
24.10.15 12:28 | 바로거래 | 20,000 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.14 | 20,800 | 0.48% | 100 | 1,212 |
2024.10.11 | 20,700 | -0.48% | -100 | 549 |
2024.10.10 | 20,800 | 2.46% | 500 | 2,255 |
2024.10.08 | 20,300 | -5.58% | -1,200 | 1,572 |
2024.10.07 | 21,500 | 2.38% | 500 | 3,851 |
2024.10.04 | 21,000 | 0% | 0 | 1,176 |
2024.10.02 | 21,000 | -0.94% | -200 | 649 |
2024.09.30 | 21,200 | -7.42% | -1,700 | 3,358 |
2024.09.27 | 22,900 | -2.55% | -600 | 1,945 |
2024.09.26 | 23,500 | 0% | 0 | 708 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.