시세정보
25.07.27 08:36
기준가
19,600 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
23,010 원
52주 최저가
11,500 원
추정 시가총액
3조 9,592억
언론에서 본 기업가치
3조원~5조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
17,400 원
19,800 원
25,400 원
체결내역
25.07.27 08:36
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.07.25 18:51 | 바로거래 | 20,500 | 1 |
25.07.25 17:59 | 바로거래 | 20,400 | 1 |
25.07.25 17:44 | 바로거래 | 20,400 | 20 |
25.07.25 17:16 | 바로거래 | 20,200 | 50 |
25.07.25 16:36 | 바로거래 | 20,000 | 100 |
25.07.25 16:35 | 바로거래 | 19,900 | 10 |
25.07.25 16:31 | 바로거래 | 19,900 | 100 |
25.07.25 16:09 | 바로거래 | 19,800 | 1 |
25.07.25 15:38 | 바로거래 | 19,790 | 159 |
25.07.25 15:27 | 바로거래 | 19,790 | 180 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.07.25 | 19,600 | 1.55% | 300 | 2,832 |
2025.07.24 | 19,300 | 0% | 0 | 1,330 |
2025.07.23 | 19,300 | -0.52% | -100 | 2,976 |
2025.07.22 | 19,400 | 4.3% | 800 | 9,672 |
2025.07.21 | 18,600 | 2.2% | 400 | 1,298 |
2025.07.18 | 18,200 | 1.68% | 300 | 1,577 |
2025.07.17 | 17,900 | -3.24% | -600 | 10,914 |
2025.07.16 | 18,500 | 0% | 0 | 7,940 |
2025.07.15 | 18,500 | 1.09% | 200 | 4,700 |
2025.07.14 | 18,300 | 0% | 0 | 14,195 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.