시세정보
26.03.11 22:33
기준가
24,200 원
거래량
2,473 주
1일 최고가
25,500 원
1일 최저가
24,000 원
52주 최고가
34,000 원
52주 최저가
13,500 원
추정 시가총액
4조 9,278억
언론에서 본 기업가치
5조원~10조원
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.11 22:34
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.11 16:09 | 바로거래 | 25,500 | 5 |
| 26.03.11 15:40 | 바로거래 | 25,350 | 3 |
| 26.03.11 14:29 | 바로거래 | 25,500 | 2 |
| 26.03.11 14:28 | 바로거래 | 25,500 | 6 |
| 26.03.11 13:21 | 바로거래 | 25,500 | 19 |
| 26.03.11 13:21 | 바로거래 | 25,490 | 1 |
| 26.03.11 13:05 | 바로거래 | 25,500 | 4 |
| 26.03.11 12:19 | 바로거래 | 25,300 | 8 |
| 26.03.11 12:08 | 바로거래 | 25,000 | 5 |
| 26.03.11 12:07 | 바로거래 | 25,000 | 5 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 24,200 | 5.22% | 1,200 | 2,473 |
| 2026.03.10 | 23,000 | 2.68% | 600 | 7,576 |
| 2026.03.09 | 22,400 | -1.32% | -300 | 2,652 |
| 2026.03.06 | 22,700 | -0.44% | -100 | 3,024 |
| 2026.03.05 | 22,800 | -2.56% | -600 | 4,349 |
| 2026.03.04 | 23,400 | -3.7% | -900 | 6,824 |
| 2026.03.03 | 24,300 | -0.82% | -200 | 7,207 |
| 2026.02.27 | 24,500 | 0.41% | 100 | 4,423 |
| 2026.02.26 | 24,400 | -1.21% | -300 | 5,922 |
| 2026.02.25 | 24,700 | 0% | 0 | 7,022 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.