시세정보
25.12.07 15:02
기준가
2,670 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
3,500 원
52주 최저가
1,600 원
추정 시가총액
523억 3,200만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.07 15:02
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 12:30 | 바로거래 | 2,520 | 15 |
| 25.12.05 12:29 | 바로거래 | 2,550 | 5 |
| 25.12.05 10:32 | 바로거래 | 2,750 | 1 |
| 25.12.05 10:07 | 바로거래 | 2,600 | 13 |
| 25.12.05 10:07 | 바로거래 | 2,600 | 100 |
| 25.12.05 09:48 | 바로거래 | 2,710 | 67 |
| 25.12.05 08:08 | 바로거래 | 2,710 | 67 |
| 25.12.05 06:40 | 바로거래 | 2,700 | 200 |
| 25.12.04 16:31 | 바로거래 | 2,520 | 18 |
| 25.12.04 11:01 | 바로거래 | 2,710 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 2,670 | 3.09% | 80 | 468 |
| 2025.12.04 | 2,590 | -4.43% | -120 | 28 |
| 2025.12.03 | 2,710 | 7.97% | 200 | 374 |
| 2025.12.02 | 2,510 | -6.34% | -170 | 1,591 |
| 2025.12.01 | 2,680 | 4.69% | 120 | 836 |
| 2025.11.28 | 2,560 | -6.57% | -180 | 603 |
| 2025.11.27 | 2,740 | 0.74% | 20 | 70 |
| 2025.11.26 | 2,720 | 0.74% | 20 | 57 |
| 2025.11.25 | 2,700 | -0.74% | -20 | 372 |
| 2025.11.24 | 2,720 | 0% | 0 | 353 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.