시세정보
26.03.10 16:44
기준가
6,600 원
거래량
99 주
1일 최고가
6,800 원
1일 최저가
6,800 원
52주 최고가
11,100 원
52주 최저가
3,990 원
추정 시가총액
1,112억 8,628만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.03.10 16:44
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.03.10 08:39 | 바로거래 | 6,800 | 99 |
| 26.03.09 11:24 | 바로거래 | 6,600 | 1 |
| 26.03.09 11:24 | 바로거래 | 6,600 | 19 |
| 26.03.09 11:05 | 바로거래 | 6,800 | 1 |
| 26.03.06 13:24 | 바로거래 | 6,700 | 15 |
| 26.03.05 13:59 | 바로거래 | 6,700 | 1 |
| 26.03.05 10:52 | 바로거래 | 6,700 | 1 |
| 26.03.05 07:35 | 바로거래 | 6,700 | 3 |
| 26.03.05 06:41 | 바로거래 | 6,700 | 5 |
| 26.03.04 16:56 | 바로거래 | 6,550 | 7 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 6,600 | -1.49% | -100 | 21 |
| 2026.03.06 | 6,700 | 0% | 0 | 15 |
| 2026.03.05 | 6,700 | 1.52% | 100 | 10 |
| 2026.03.04 | 6,600 | -1.49% | -100 | 616 |
| 2026.03.03 | 6,700 | -3.6% | -250 | 733 |
| 2026.02.27 | 6,950 | -0.71% | -50 | 320 |
| 2026.02.26 | 7,000 | 6.87% | 450 | 496 |
| 2026.02.25 | 6,550 | -9.03% | -650 | 71 |
| 2026.02.24 | 7,200 | 17.07% | 1,050 | 2 |
| 2026.02.23 | 6,150 | 0% | 0 | 146 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.