시세정보
25.12.08 03:11
기준가
4,800 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
6,070 원
52주 최저가
2,107 원
추정 시가총액
1,064억 4,009만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.12.08 03:11
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.12.05 09:12 | 바로거래 | 4,800 | 7 |
| 25.12.04 16:26 | 협의거래 | 5,000 | 2 |
| 25.12.04 16:18 | 바로거래 | 5,000 | 5 |
| 25.12.04 08:40 | 바로거래 | 5,000 | 14 |
| 25.12.02 06:40 | 바로거래 | 5,050 | 50 |
| 25.12.01 06:40 | 바로거래 | 5,000 | 100 |
| 25.12.01 06:40 | 바로거래 | 5,050 | 100 |
| 25.11.27 08:00 | 바로거래 | 5,200 | 30 |
| 25.11.26 17:34 | 바로거래 | 5,050 | 100 |
| 25.11.25 15:28 | 바로거래 | 5,000 | 10 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 4,800 | -4% | -200 | 7 |
| 2025.12.04 | 5,000 | -0.99% | -50 | 21 |
| 2025.12.03 | 5,050 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.12.02 | 5,050 | 0% | 0 | 50 |
| 2025.12.01 | 5,050 | -2.88% | -150 | 200 |
| 2025.11.28 | 5,200 | 0% | 0 | 0 |
| 2025.11.27 | 5,200 | 2.97% | 150 | 30 |
| 2025.11.26 | 5,050 | 1% | 50 | 100 |
| 2025.11.25 | 5,000 | 4.17% | 200 | 10 |
| 2025.11.24 | 4,800 | 0% | 0 | 101 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.