시세정보
24.12.21 23:54
기준가
10,100 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
19,240 원
52주 최저가
10,010 원
추정 시가총액
2,834억 9,433만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.21 23:54
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.12.20 11:27 | 바로거래 | 10,800 | 2 |
24.12.20 09:09 | 바로거래 | 10,800 | 10 |
24.12.20 08:59 | 바로거래 | 10,010 | 100 |
24.12.20 08:58 | 바로거래 | 10,010 | 500 |
24.12.20 08:58 | 바로거래 | 10,300 | 15 |
24.12.20 08:58 | 바로거래 | 10,500 | 4 |
24.12.20 08:57 | 바로거래 | 10,500 | 10 |
24.12.20 08:57 | 바로거래 | 10,600 | 49 |
24.12.20 07:26 | 바로거래 | 10,600 | 10 |
24.12.20 06:40 | 바로거래 | 10,600 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.20 | 10,100 | -7.34% | -800 | 701 |
2024.12.19 | 10,900 | -0.91% | -100 | 7 |
2024.12.18 | 11,000 | 0.92% | 100 | 11 |
2024.12.17 | 10,900 | 1.87% | 200 | 116 |
2024.12.16 | 10,700 | 0% | 0 | 0 |
2024.12.13 | 10,700 | 0% | 0 | 0 |
2024.12.12 | 10,700 | 0% | 0 | 1 |
2024.12.11 | 10,700 | 0% | 0 | 118 |
2024.12.10 | 10,700 | -2.73% | -300 | 789 |
2024.12.09 | 11,000 | 0% | 0 | 106 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.