시세정보
26.01.15 23:41
기준가
11,500 원
거래량
5,181 주
1일 최고가
12,200 원
1일 최저가
11,250 원
52주 최고가
15,700 원
52주 최저가
9,000 원
추정 시가총액
3,227억 9,057만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.15 23:41
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.15 18:56 | 바로거래 | 11,800 | 4 |
| 26.01.15 17:20 | 바로거래 | 11,400 | 400 |
| 26.01.15 16:55 | 바로거래 | 11,500 | 533 |
| 26.01.15 15:39 | 바로거래 | 11,300 | 82 |
| 26.01.15 15:39 | 바로거래 | 11,250 | 900 |
| 26.01.15 15:39 | 바로거래 | 11,310 | 550 |
| 26.01.15 15:39 | 바로거래 | 11,320 | 100 |
| 26.01.15 15:35 | 바로거래 | 11,400 | 500 |
| 26.01.15 15:26 | 바로거래 | 11,500 | 50 |
| 26.01.15 15:25 | 바로거래 | 11,500 | 100 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.15 | 11,500 | -4.96% | -600 | 5,181 |
| 2026.01.14 | 12,100 | -0.82% | -100 | 25 |
| 2026.01.13 | 12,200 | 5.17% | 600 | 426 |
| 2026.01.12 | 11,600 | 0.87% | 100 | 1,459 |
| 2026.01.09 | 11,500 | 3.6% | 400 | 453 |
| 2026.01.08 | 11,100 | 1.83% | 200 | 3,130 |
| 2026.01.07 | 10,900 | 2.83% | 300 | 2,187 |
| 2026.01.06 | 10,600 | -0.93% | -100 | 445 |
| 2026.01.05 | 10,700 | 1.9% | 200 | 1,168 |
| 2026.01.02 | 10,500 | 0% | 0 | 1,065 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.