시세정보
25.11.15 18:25
기준가
24 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
140 원
52주 최저가
22 원
추정 시가총액
7억 4,359만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.11.15 18:25
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 25.11.14 17:49 | 바로거래 | 22 | 500 |
| 25.11.14 17:49 | 바로거래 | 22 | 500 |
| 25.11.14 17:48 | 바로거래 | 30 | 30 |
| 25.11.14 16:23 | 바로거래 | 24 | 20,000 |
| 25.11.13 15:26 | 바로거래 | 30 | 55 |
| 25.11.12 13:49 | 바로거래 | 30 | 3,600 |
| 25.11.12 09:19 | 바로거래 | 30 | 500 |
| 25.11.12 09:15 | 바로거래 | 30 | 100 |
| 25.11.11 06:40 | 바로거래 | 30 | 100 |
| 25.11.10 15:52 | 바로거래 | 30 | 100 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 24 | -20% | -6 | 21,030 |
| 2025.11.13 | 30 | 0% | 0 | 55 |
| 2025.11.12 | 30 | 0% | 0 | 4,200 |
| 2025.11.11 | 30 | 0% | 0 | 100 |
| 2025.11.10 | 30 | 7.14% | 2 | 5,701 |
| 2025.11.07 | 28 | -6.67% | -2 | 1,000 |
| 2025.11.06 | 30 | -6.25% | -2 | 1,509 |
| 2025.11.05 | 32 | 0% | 0 | 147 |
| 2025.11.04 | 32 | 0% | 0 | 25,590 |
| 2025.11.03 | 32 | 0% | 0 | 1,552 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.