시세정보
25.01.16 15:21
기준가
5,800 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
7,500 원
52주 최저가
5,000 원
추정 시가총액
434억 5,166만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.01.16 15:21
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.01.15 18:23 | 바로거래 | 5,800 | 1 |
25.01.14 15:31 | 바로거래 | 5,800 | 50 |
25.01.10 18:38 | 바로거래 | 6,500 | 200 |
25.01.09 15:02 | 바로거래 | 5,800 | 100 |
25.01.02 06:40 | 바로거래 | 5,800 | 1 |
24.12.31 08:57 | 바로거래 | 5,800 | 50 |
24.12.26 18:09 | 바로거래 | 5,800 | 200 |
24.12.26 17:59 | 바로거래 | 6,700 | 18 |
24.12.26 12:43 | 바로거래 | 5,800 | 150 |
24.12.23 06:40 | 바로거래 | 7,000 | 25 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.01.15 | 5,800 | 0% | 0 | 1 |
2025.01.14 | 5,800 | -10.77% | -700 | 50 |
2025.01.13 | 6,500 | 0% | 0 | 0 |
2025.01.10 | 6,500 | 12.07% | 700 | 200 |
2025.01.09 | 5,800 | 0% | 0 | 100 |
2025.01.08 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.01.07 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.01.06 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.01.03 | 5,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.01.02 | 5,800 | 0% | 0 | 1 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.