시세정보
26.01.25 03:29
기준가
35 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
105 원
52주 최저가
20 원
추정 시가총액
10억 8,440만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.25 03:29
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.23 12:01 | 바로거래 | 39 | 10,000 |
| 26.01.23 10:39 | 바로거래 | 34 | 1,000 |
| 26.01.23 08:39 | 바로거래 | 33 | 3,000 |
| 26.01.23 08:39 | 바로거래 | 33 | 10,000 |
| 26.01.23 08:39 | 바로거래 | 35 | 5,000 |
| 26.01.23 07:01 | 바로거래 | 41 | 3 |
| 26.01.22 17:19 | 바로거래 | 41 | 10 |
| 26.01.22 15:53 | 바로거래 | 45 | 3 |
| 26.01.22 14:14 | 바로거래 | 41 | 230 |
| 26.01.22 13:37 | 바로거래 | 41 | 2,317 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.23 | 35 | -14.63% | -6 | 29,003 |
| 2026.01.22 | 41 | 17.14% | 6 | 2,560 |
| 2026.01.21 | 35 | -16.67% | -7 | 29,350 |
| 2026.01.20 | 42 | -8.7% | -4 | 9,113 |
| 2026.01.19 | 46 | 4.55% | 2 | 2,839 |
| 2026.01.16 | 44 | 7.32% | 3 | 1,259 |
| 2026.01.15 | 41 | 24.24% | 8 | 8,480 |
| 2026.01.14 | 33 | -25% | -11 | 10,059 |
| 2026.01.13 | 44 | -2.22% | -1 | 250 |
| 2026.01.12 | 45 | 0% | 0 | 18,042 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.