시세정보
25.04.01 09:29
기준가
8,250 원
거래량
512 주
1일 최고가
8,300 원
1일 최저가
8,290 원
52주 최고가
28,900 원
52주 최저가
5,600 원
추정 시가총액
1,310억 3,052만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
최근 3개월 동안 거래가 없습니다.
매물현황마켓뎁스
7,000 원
8,295 원
10,725 원
체결내역
25.04.01 09:30
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.04.01 09:06 | 바로거래 | 8,290 | 2 |
25.04.01 09:02 | 바로거래 | 8,300 | 170 |
25.04.01 09:00 | 바로거래 | 8,290 | 69 |
25.04.01 08:57 | 바로거래 | 8,290 | 12 |
25.04.01 08:56 | 바로거래 | 8,290 | 39 |
25.04.01 08:54 | 바로거래 | 8,300 | 200 |
25.04.01 08:04 | 바로거래 | 8,300 | 8 |
25.04.01 08:01 | 바로거래 | 8,300 | 2 |
25.04.01 07:18 | 바로거래 | 8,300 | 10 |
25.03.31 18:59 | 바로거래 | 8,290 | 3 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.03.31 | 8,250 | 0.61% | 50 | 1,414 |
2025.03.28 | 8,200 | -1.2% | -100 | 4,508 |
2025.03.27 | 8,300 | 0% | 0 | 4,330 |
2025.03.26 | 8,300 | 2.47% | 200 | 21,507 |
2025.03.25 | 8,100 | -1.82% | -150 | 4,957 |
2025.03.24 | 8,250 | -2.37% | -200 | 4,216 |
2025.03.21 | 8,450 | -3.43% | -300 | 3,309 |
2025.03.20 | 8,750 | 0.57% | 50 | 682 |
2025.03.19 | 8,700 | -2.79% | -250 | 1,264 |
2025.03.18 | 8,950 | 0% | 0 | 1,200 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.