청약진행중
청약예정 14
상장예정
D-806.05 예정

큐라티스공모가6,500 ~ 8,000원
D-1006.07 예정
프로테옴텍공모가7,500 ~ 9,000원
D-1606.13 예정

하이제8호기업인수목적공모가2,000원
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 96,000 | -2.54 % | 48,158 | 3조 3,337억 |
2 | ![]() | 48,100 | +0.84 % | 16,819 | 4조 8,469억 |
3 | ![]() | 12,500 | -9.42 % | 9,642 | 3,509억 |
4 | ![]() | 1,690 | -3.43 % | 13,598 | 148억 |
5 | ![]() | 7,950 | +1.27 % | 19,528 | 2,029억 |
6 | ![]() | 9,050 | -1.63 % | 22,974 | 3조 4,000억 |
7 | ![]() | 1,540 | +8.45 % | 23,084 | 270억 |
8 | ![]() | 5,900 | -1.67 % | 15,493 | 568억 |
9 | ![]() | 3,410 | -4.48 % | 5,808 | 668억 |
10 | ![]() | 9,450 | -0.53 % | 4,741 | 1,585억 |
47
전체 종목
489
전체 매물
40.0만
거래 완료