청약진행중
청약예정 6
상장예정 5
D-710.05 예정

퓨릿공모가8,800 ~ 10,700원
D-1210.10 예정
에스엘에스바이오공모가8,200 ~ 9,400원
D-1210.10 예정

신성에스티공모가22,000 ~ 25,000원
종목명 | 기준가 | 등락률 | 주문 건 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77,500 | -0.64% | 57,978 | 2조 6,945억 |
2 | ![]() | 155,000 | -3.13% | 8,702 | 1조 1,277억 |
3 | ![]() | 2,600 | -2.26% | 28,402 | 455억 |
4 | ![]() | 47,300 | +0.64% | 19,152 | 4조 7,729억 |
5 | ![]() | 5,000 | -3.85% | 19,216 | 643억 |
6 | ![]() | 5,550 | 0.0% | 17,036 | 562억 |
7 | ![]() | 8,250 | 0.0% | 5,594 | 1,387억 |
8 | ![]() | 2,930 | -3.30% | 7,748 | 574억 |
9 | ![]() | 5,800 | -1.69% | 1,522 | 198억 |
10 | ![]() | 19,200 | +2.13% | 8,192 | 7,798억 |
45
전체 종목
796
전체 주문
43.9만
거래 완료