청약진행중
청약예정 12
상장예정 3
D-203.27 예정

하나27호기업인수목적공모가2,000원
기관경쟁률37.12 : 1
D-203.27 예정

아이비케이에스제22호기업인수목적공모가2,000원
기관경쟁률334.37 : 1
D-303.28 예정

미래에셋비전기업인수목적3호공모가2,000원
기관경쟁률168.97 : 1
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 107,000 | 0.0 % | 43,083 | 3조 7,127억 |
2 | ![]() | 23,000 | -3.36 % | 55,537 | 3,648억 |
3 | ![]() | 1,830 | +2.81 % | 14,942 | 321억 |
4 | ![]() | 73,500 | 0.0 % | 4,337 | 5,281억 |
5 | ![]() | 10,100 | -8.18 % | 20,772 | 3조 7,945억 |
6 | ![]() | 65,000 | -7.14 % | 546 | 8,306억 |
7 | ![]() | 14,400 | -2.70 % | 2,033 | 1,250억 |
8 | ![]() | 39,600 | -1.49 % | 14,711 | 3조 9,871억 |
9 | ![]() | 10,000 | -1.96 % | 4,204 | 1,677억 |
10 | ![]() | 21,000 | -1.87 % | 4,813 | 512억 |
58
전체 종목
822
전체 매물
37.6만
거래 완료