청약진행중
청약예정 10
상장예정
D-304.03 예정

에스바이오메딕스공모가16,000 ~ 18,000원
D-304.03 예정

유안타제11호기업인수목적공모가2,000원
D-404.04 예정

키움제8호기업인수목적공모가2,000원
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 108,000 | -2.70 % | 43,612 | 3조 7,474억 |
2 | ![]() | 29,800 | +24.69 % | 56,096 | 4,726억 |
3 | ![]() | 1,720 | -18.48 % | 15,948 | 301억 |
4 | ![]() | 76,500 | +2.68 % | 4,454 | 5,497억 |
5 | ![]() | 21,100 | +0.48 % | 4,949 | 514억 |
6 | ![]() | 21,900 | -2.67 % | 5,008 | 8,461억 |
7 | ![]() | 4,020 | -3.60 % | 4,612 | 788억 |
8 | ![]() | 6,950 | 0.0 % | 17,188 | 1,774억 |
9 | ![]() | 2,440 | -1.61 % | 12,484 | 214억 |
10 | ![]() | 265 | -5.36 % | 24,439 | 100억 |
57
전체 종목
642
전체 매물
37.9만
거래 완료