청약진행중 1
청약예정 1
상장예정 4
진행중12.04 마감

엘에스머트리얼즈공모가6,000원
기관경쟁률396.84 : 1
의무보유확약 비율12.02%
종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 주문 건 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83,000 | +1.22% | 63,000 | 2조 8,857억 |
2 | ![]() | 186,000 | +0.54% | 10,324 | 1조 3,532억 |
3 | ![]() | 20,200 | +0.5% | 66,487 | 3,204억 |
4 | ![]() | 16,200 | -0.61% | 8,565 | 6,580억 |
5 | ![]() | 2,510 | +1.62% | 29,356 | 440억 |
6 | ![]() | 43,600 | +2.35% | 19,544 | 4조 4,015억 |
7 | ![]() | 3,490 | -9.82% | 17,290 | 353억 |
8 | ![]() | 785 | +1.29% | 1,396 | 202억 |
9 | ![]() | 8,800 | -3.83% | 25,997 | 3조 3,061억 |
10 | ![]() | 3,040 | +4.11% | 8,027 | 596억 |
6,887
전체 종목
3,113
전체 주문
46.0만
거래 완료