청약진행중 1
청약예정 14
상장예정 1
진행중06.06 마감

큐라티스공모가4,000원
청약 경쟁률
06.05 16:43 기준
증권사 | 균등배정수 | 비례배정경쟁률 |
대신증권 | 60.75 | 11.8 : 1 |
신영증권 | 175.2 | 6.44 : 1 |
종목명 | 기준가 | 등락률 | 게시글 수 | 추정 시가총액 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95,500 | -0.52 % | 48,704 | 3조 3,164억 |
2 | ![]() | 5,800 | -9.38 % | 20,054 | 1,481억 |
3 | ![]() | 48,200 | -0.21 % | 17,028 | 4조 8,569억 |
4 | ![]() | 9,200 | -2.13 % | 23,172 | 3조 4,564억 |
5 | ![]() | 109,000 | +9.0 % | 5,807 | 7,922억 |
6 | ![]() | 84,000 | -3.45 % | 21,879 | 3,558억 |
7 | ![]() | 15,000 | 0.0 % | 1,920 | 616억 |
8 | ![]() | 1,990 | +11.17 % | 13,740 | 174억 |
9 | ![]() | 1,600 | +5.26 % | 23,387 | 280억 |
10 | ![]() | 3,300 | +1.54 % | 5,953 | 647억 |
증권사 | 균등배정수 | 비례배정경쟁률 |
대신증권 | 60.75 | 11.8 : 1 |
신영증권 | 175.2 | 6.44 : 1 |
47
전체 종목
967
전체 매물
40.2만
거래 완료