시세정보
26.01.20 15:51
기준가
293,000 원
거래량
11 주
1일 최고가
297,000 원
1일 최저가
293,000 원
52주 최고가
410,000 원
52주 최저가
35,900 원
추정 시가총액
6,912억 6,054만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.20 15:52
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.20 15:08 | 바로거래 | 296,000 | 1 |
| 26.01.20 14:38 | 바로거래 | 297,000 | 1 |
| 26.01.20 14:22 | 바로거래 | 295,000 | 1 |
| 26.01.20 11:09 | 바로거래 | 294,000 | 1 |
| 26.01.20 11:08 | 바로거래 | 294,000 | 1 |
| 26.01.20 10:07 | 바로거래 | 294,000 | 5 |
| 26.01.20 06:40 | 바로거래 | 293,000 | 1 |
| 26.01.19 16:54 | 바로거래 | 295,000 | 1 |
| 26.01.19 16:53 | 바로거래 | 293,000 | 10 |
| 26.01.19 16:53 | 바로거래 | 293,000 | 4 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 293,000 | -2.33% | -7,000 | 141 |
| 2026.01.16 | 300,000 | -0.66% | -2,000 | 106 |
| 2026.01.15 | 302,000 | -0.33% | -1,000 | 250 |
| 2026.01.14 | 303,000 | -2.57% | -8,000 | 435 |
| 2026.01.13 | 311,000 | -2.81% | -9,000 | 27 |
| 2026.01.12 | 320,000 | -1.23% | -4,000 | 108 |
| 2026.01.09 | 324,000 | -6.36% | -22,000 | 155 |
| 2026.01.08 | 346,000 | 0.58% | 2,000 | 47 |
| 2026.01.07 | 344,000 | 2.99% | 10,000 | 174 |
| 2026.01.06 | 334,000 | 0% | 0 | 58 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.