종목 순위
종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 전체주문 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 두나무 | 245,000원 | +0.82% | 243건 | 일반 |
2 | ![]() 빗썸 | 239,000원 | +1.7% | 136건 | 일반 |
3 | ![]() 무신사 | 18,200원 | +1.68% | 115건 | 일반 |
4 | ![]() 비바리퍼블리카 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
5 | ![]() 야놀자 | 34,300원 | -7.8% | 135건 | 일반 |
6 | ![]() 케이뱅크 IPO | 8,700원 | -0.57% | 124건 | 일반 |
7 | ![]() 에스엠랩 | 2,560원 | -6.23% | 77건 | 일반 |
8 | ![]() 뷰텔 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
9 | ![]() 오톰 | 625원 | -1.57% | 29건 | 일반 |
10 | ![]() 덕산넵코어스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
11 | ![]() 울트라브이 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
12 | ![]() 컬리 | 17,400원 | +2.96% | 35건 | 일반 |
13 | ![]() 당근마켓 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
14 | ![]() 로우카본 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
15 | ![]() 지투지바이오 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
16 | ![]() 코스모로보틱스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
17 | ![]() 오아시스 | 15,000원 | +0.67% | 39건 | 일반 |
18 | ![]() 아이지에이웍스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
19 | ![]() 제네톡스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
20 | ![]() 도우인시스 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
21 | ![]() 카네비모빌리티 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
22 | ![]() 윈텍글로비스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
23 | ![]() 서울로보틱스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
24 | ![]() 피노바이오 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
25 | ![]() 알바이오 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
26 | ![]() 뉴로핏 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
27 | ![]() 그래핀스퀘어 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
28 | ![]() 스카이칩스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
29 | ![]() 제이비케이랩 | 6,400원 | -0.78% | 29건 | 일반 |
30 | ![]() 케이피항공산업 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
앱에서 종목 더보기