종목 순위
종목명 | 체결평균가 | 등락률 | 전체주문 | 구분 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 두나무 | 158,000원 | -0.63% | 137건 | 일반 |
2 | ![]() 케이뱅크 | 6,450원 | -8.51% | 105건 | 일반 |
3 | ![]() 성림첨단산업 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
4 | ![]() 컬리 | 13,400원 | -5.63% | 82건 | 일반 |
5 | ![]() 비바리퍼블리카 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
6 | ![]() 빗썸 | 103,000원 | -0.96% | 34건 | 일반 |
7 | ![]() 야놀자 | 36,500원 | -0.82% | 36건 | 일반 |
8 | ![]() 에스엠랩 | 3,150원 | -2.17% | 54건 | 일반 |
9 | ![]() 로킷헬스케어 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
10 | ![]() 엔지노믹스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
11 | ![]() 그래핀스퀘어 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
12 | ![]() 지씨에스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
13 | ![]() 야나두 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
14 | ![]() 당근마켓 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
15 | ![]() 지엔티파마 | 8,250원 | +0.61% | 56건 | 일반 |
16 | ![]() 무신사 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
17 | ![]() 오아시스 | 13,000원 | +0.78% | 18건 | 일반 |
18 | ![]() 에코크레이션 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
19 | ![]() 에이스엔지니어링 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
20 | ![]() 오톰 | 980원 | -5.77% | 29건 | 일반 |
21 | ![]() 에너진 | 2,190원 | +0.46% | 19건 | 일반 |
22 | ![]() 제네톡스 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
23 | ![]() 울트라브이 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
24 | ![]() 지씨지놈 IPO | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
25 | ![]() 한국피엠지제약 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
26 | ![]() 로우카본 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
27 | ![]() 미라셀 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
28 | ![]() 에이티지씨 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
29 | ![]() 단비교육 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
30 | ![]() 문피아 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 전문 |
앱에서 종목 더보기