상장심사중09.30
시세정보
24.10.07 22.48
기준가
9,800 원
거래량
345 주
1일 최고가
10,000 원
1일 최저가
9,700 원
52주 최고가
34,970 원
52주 최저가
8,000 원
추정 시가총액
678억 6,342만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.07 22:48
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.07 17:32 | 바로거래 | 10,000 | 100 |
24.10.07 11:43 | 바로거래 | 9,700 | 200 |
24.10.07 07:44 | 바로거래 | 9,800 | 42 |
24.10.07 06:40 | 바로거래 | 9,800 | 3 |
24.10.04 18:42 | 바로거래 | 9,800 | 15 |
24.10.04 17:56 | 바로거래 | 9,800 | 3 |
24.10.04 17:55 | 바로거래 | 9,800 | 15 |
24.10.04 17:47 | 바로거래 | 9,800 | 1 |
24.10.04 16:40 | 바로거래 | 9,800 | 10 |
24.10.04 16:33 | 바로거래 | 9,800 | 5 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.07 | 9,800 | -3.92% | -400 | 345 |
2024.10.04 | 10,200 | -3.77% | -400 | 196 |
2024.10.02 | 10,600 | -7.02% | -800 | 4,072 |
2024.09.30 | 11,400 | 3.64% | 400 | 103 |
2024.09.27 | 11,000 | -5.17% | -600 | 4,402 |
2024.09.26 | 11,600 | 27.47% | 2,500 | 8,375 |
2024.09.25 | 9,100 | -9% | -900 | 306 |
2024.09.24 | 10,000 | -16.67% | -2,000 | 10 |
2024.09.23 | 12,000 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.20 | 12,000 | 0% | 0 | 2 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.