시세정보
24.09.18 20.40
기준가
7,700 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
25,000 원
52주 최저가
6,900 원
추정 시가총액
755억 3,171만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.18 20:40
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.11 09:47 | 바로거래 | 7,900 | 100 |
24.09.11 09:18 | 바로거래 | 7,500 | 96 |
24.09.10 17:00 | 바로거래 | 7,600 | 60 |
24.09.10 15:57 | 바로거래 | 7,600 | 25 |
24.09.10 15:53 | 바로거래 | 7,600 | 10 |
24.09.10 15:11 | 바로거래 | 7,600 | 5 |
24.09.10 07:31 | 바로거래 | 7,500 | 100 |
24.09.09 17:53 | 바로거래 | 6,900 | 300 |
24.09.09 17:53 | 바로거래 | 7,000 | 100 |
24.09.09 14:07 | 바로거래 | 7,500 | 1,000 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.13 | 7,700 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.12 | 7,700 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.11 | 7,700 | 1.99% | 150 | 196 |
2024.09.10 | 7,550 | 4.14% | 300 | 200 |
2024.09.09 | 7,250 | -2.68% | -200 | 2,411 |
2024.09.06 | 7,450 | -27.67% | -2,850 | 8,606 |
2024.09.05 | 10,300 | -25.36% | -3,500 | 5,436 |
2024.09.04 | 13,800 | -24.18% | -4,400 | 4,102 |
2024.09.03 | 18,200 | -2.67% | -500 | 140 |
2024.09.02 | 18,700 | 0% | 0 | 38 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.