손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
762 | 505.9 | 184.4 | 213.7 | 311.9 | |
-8.5 | -87.5 | -109 | -47.7 | 11.8 | |
-3.3 | -572 | -76.8 | -125.9 | -3.7 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 연결(IFRS) | 19/12 연결(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
1397.2 | 1196.4 | 1030.3 | 695.1 | 439.3 | |
614.2 | 745.7 | 388.8 | 188.6 | 102 | |
779.3 | 452.1 | 655.4 | 506.4 | 337.3 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
연결(IFRS)
19/12
연결(IFRS)
20/12
연결(IFRS)
21/12
개별(GAAP)
22/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.