수요예측 예정09.27 ~ 10.04
시세정보
24.09.20 23.30
기준가
9,150 원
거래량
354 주
1일 최고가
9,740 원
1일 최저가
9,000 원
52주 최고가
45,000 원
52주 최저가
6,685 원
추정 시가총액
2,575억 5,454만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.20 23:30
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.20 13:01 | 바로거래 | 9,740 | 1 |
24.09.20 12:00 | 바로거래 | 9,000 | 100 |
24.09.20 11:59 | 바로거래 | 9,200 | 20 |
24.09.20 11:59 | 바로거래 | 9,210 | 30 |
24.09.20 11:59 | 바로거래 | 9,210 | 100 |
24.09.20 11:59 | 바로거래 | 9,500 | 3 |
24.09.20 10:46 | 바로거래 | 9,210 | 100 |
24.09.19 18:26 | 바로거래 | 9,750 | 85 |
24.09.19 18:16 | 바로거래 | 11,800 | 170 |
24.09.19 15:35 | 바로거래 | 9,750 | 8 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.20 | 9,150 | -17.57% | -1,950 | 354 |
2024.09.19 | 11,100 | 1.83% | 200 | 265 |
2024.09.13 | 10,900 | 10.1% | 1,000 | 250 |
2024.09.12 | 9,900 | -5.71% | -600 | 150 |
2024.09.11 | 10,500 | -8.7% | -1,000 | 298 |
2024.09.10 | 11,500 | 4.55% | 500 | 67 |
2024.09.09 | 11,000 | 18.28% | 1,700 | 75 |
2024.09.06 | 9,300 | -3.63% | -350 | 50 |
2024.09.05 | 9,650 | -3.02% | -300 | 120 |
2024.09.04 | 9,950 | 0% | 0 | 236 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.