청약예정10.07 ~ 10.08
시세정보
24.10.04 15.25
기준가
24,600 원
거래량
70 주
1일 최고가
25,000 원
1일 최저가
24,950 원
52주 최고가
25,500 원
52주 최저가
9,000 원
추정 시가총액
2,649억 5,870만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.04 15:25
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.04 14:56 | 바로거래 | 24,950 | 24 |
24.10.04 10:59 | 바로거래 | 25,000 | 46 |
24.10.02 16:49 | 바로거래 | 25,500 | 100 |
24.10.02 15:53 | 바로거래 | 25,000 | 10 |
24.10.02 15:52 | 바로거래 | 25,000 | 90 |
24.10.02 15:52 | 바로거래 | 25,000 | 30 |
24.10.02 15:52 | 바로거래 | 25,000 | 3 |
24.10.02 13:53 | 바로거래 | 25,000 | 100 |
24.10.02 13:50 | 바로거래 | 25,000 | 45 |
24.10.02 13:44 | 바로거래 | 25,000 | 3 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.02 | 24,600 | 6.03% | 1,400 | 1,510 |
2024.09.30 | 23,200 | 5.45% | 1,200 | 1,678 |
2024.09.27 | 22,000 | -1.79% | -400 | 211 |
2024.09.26 | 22,400 | 0.9% | 200 | 684 |
2024.09.25 | 22,200 | 5.21% | 1,100 | 1,099 |
2024.09.24 | 21,100 | 2.93% | 600 | 2,775 |
2024.09.23 | 20,500 | 11.41% | 2,100 | 2,761 |
2024.09.20 | 18,400 | 2.79% | 500 | 5,240 |
2024.09.19 | 17,900 | 0% | 0 | 1,458 |
2024.09.13 | 17,900 | 0% | 0 | 2,191 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.