손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 3.6 | |
-10.2 | -37.2 | -29.1 | -24.8 | -28.2 | |
-7.8 | -34.8 | -21.5 | -24.3 | -26.4 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 32.3 | 21.6 | 31.1 | 30.2 | |
6.7 | 18.3 | 24.6 | 21.8 | 22.2 | |
18.3 | 14 | -3 | 9.4 | 8 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
22/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.