손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
12.2 | 9.4 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | |
-1 | -0.4 | 0.9 | 4.3 | -2.2 | |
-4.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
96.5 | 79.7 | 78.8 | 77.5 | 81.1 | |
97.4 | 79.5 | 77.7 | 76 | 79.3 | |
-0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(IFRS)
21/12
개별(IFRS)
22/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.