손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 연결(GAAP) | 19/12 연결(GAAP) | 20/12 연결(GAAP) | 21/12 연결(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
623 | 634.8 | 454.2 | 489.9 | 413.5 | |
16.9 | 35.6 | 19.3 | 19.1 | 20.3 | |
- | - | 7.7 | 27.5 | 53.5 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 연결(GAAP) | 19/12 연결(GAAP) | 20/12 연결(GAAP) | 21/12 연결(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
858 | 882.2 | 798.4 | 836.8 | 1283.2 | |
407.4 | 408.2 | 312 | 319.1 | 727.3 | |
- | - | 486.4 | 517.7 | 555.9 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
연결(GAAP)
19/12
연결(GAAP)
20/12
연결(GAAP)
21/12
연결(GAAP)
22/12
개별(GAAP)
공시
- 공시감사보고서 (2022.12)전자공시시스템
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.