손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(IFRS) | 18/12 개별(IFRS) | 19/12 개별(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2 | |
-17 | -20.1 | -28.2 | -39.7 | -70.8 | |
-17.7 | -23.6 | -28.2 | -44.3 | -74.4 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(IFRS) | 18/12 개별(IFRS) | 19/12 개별(IFRS) | 20/12 연결(IFRS) | 21/12 연결(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
32.3 | 53.1 | 28.3 | 83.5 | 93.2 | |
24.3 | 11.5 | 17.1 | 98.2 | 103.4 | |
8 | 41.6 | 11.2 | -14.7 | -10.2 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(IFRS)
18/12
개별(IFRS)
19/12
개별(IFRS)
20/12
연결(IFRS)
21/12
연결(IFRS)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.