시세정보
24.10.30 22.53
기준가
170 원
거래량
18,831 주
1일 최고가
230 원
1일 최저가
165 원
52주 최고가
770 원
52주 최저가
165 원
추정 시가총액
99억 5,177만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.30 22:54
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.30 17:19 | 바로거래 | 182 | 150 |
24.10.30 14:45 | 바로거래 | 180 | 200 |
24.10.30 13:56 | 바로거래 | 165 | 7,693 |
24.10.30 13:55 | 바로거래 | 166 | 2,000 |
24.10.30 13:55 | 바로거래 | 166 | 5,000 |
24.10.30 13:54 | 바로거래 | 170 | 1,000 |
24.10.30 13:54 | 바로거래 | 170 | 2,000 |
24.10.30 13:54 | 바로거래 | 180 | 87 |
24.10.30 13:54 | 바로거래 | 190 | 200 |
24.10.30 10:25 | 바로거래 | 195 | 500 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 170 | -17.07% | -35 | 18,831 |
2024.10.29 | 205 | 7.89% | 15 | 600 |
2024.10.28 | 190 | -11.63% | -25 | 11,622 |
2024.10.25 | 215 | 19.44% | 35 | 1,324 |
2024.10.24 | 180 | -23.4% | -55 | 30,338 |
2024.10.23 | 235 | -2.08% | -5 | 1,017 |
2024.10.22 | 240 | -2.04% | -5 | 1,127 |
2024.10.21 | 245 | -3.92% | -10 | 2,410 |
2024.10.18 | 255 | -12.07% | -35 | 4,603 |
2024.10.17 | 290 | 0% | 0 | 5,000 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.