시세정보
24.09.20 13.18
기준가
-
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
-
52주 최저가
-
추정 시가총액
계산하기
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.20 13:18
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
22.06.29 08:35 | 협의거래 | 6,700 | 2,000 |
22.04.06 11:24 | 바로거래 | 7,000 | 100 |
22.01.04 11:24 | 협의거래 | 7,000 | 1,000 |
21.10.20 09:14 | 바로거래 | 7,500 | 500 |
21.10.20 07:19 | 바로거래 | 7,000 | 500 |
21.08.05 13:02 | 바로거래 | 6,000 | 500 |
21.07.23 11:27 | 바로거래 | 6,600 | 500 |
21.07.23 11:26 | 바로거래 | 6,600 | 500 |
21.05.12 15:03 | 협의거래 | 8,000 | 3,000 |
20.10.05 07:00 | 협의거래 | 6,900 | 2 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
23.07.24부터 기준가를 제공하지 않습니다. | ||||
2023.07.21 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.20 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.19 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.18 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.17 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.14 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.13 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.12 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
2023.07.11 | 6,700 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.