시세정보
25.03.11 06:59
기준가
5,300 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
8,500 원
52주 최저가
2,933 원
추정 시가총액
90억 1,653만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
25.03.11 06:59
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
25.03.10 06:40 | 바로거래 | 5,300 | 1 |
25.02.27 17:49 | 바로거래 | 4,800 | 2 |
25.02.27 15:42 | 바로거래 | 4,800 | 1 |
25.02.26 06:40 | 바로거래 | 3,950 | 30 |
25.02.26 06:40 | 바로거래 | 3,950 | 60 |
25.02.13 15:50 | 바로거래 | 5,400 | 3 |
25.02.12 14:40 | 바로거래 | 4,500 | 90 |
25.02.12 13:45 | 바로거래 | 5,500 | 1 |
25.02.07 06:40 | 바로거래 | 4,560 | 1 |
25.02.06 06:40 | 바로거래 | 3,900 | 10 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2025.03.10 | 5,300 | 10.42% | 500 | 1 |
2025.03.07 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.03.06 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.03.05 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.03.04 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.02.28 | 4,800 | 0% | 0 | 0 |
2025.02.27 | 4,800 | 21.52% | 850 | 3 |
2025.02.26 | 3,950 | -26.85% | -1,450 | 90 |
2025.02.25 | 5,400 | 0% | 0 | 0 |
2025.02.24 | 5,400 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.