시세정보
24.10.30 22.53
기준가
9,400 원
거래량
3,191 주
1일 최고가
9,750 원
1일 최저가
9,200 원
52주 최고가
42,900 원
52주 최저가
5,600 원
추정 시가총액
1,492억 9,538만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.30 22:53
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.30 17:27 | 바로거래 | 9,500 | 1,000 |
24.10.30 17:04 | 바로거래 | 9,500 | 10 |
24.10.30 16:44 | 바로거래 | 9,400 | 16 |
24.10.30 16:24 | 바로거래 | 9,200 | 500 |
24.10.30 16:05 | 바로거래 | 9,400 | 90 |
24.10.30 15:42 | 바로거래 | 9,400 | 20 |
24.10.30 15:11 | 바로거래 | 9,500 | 10 |
24.10.30 14:00 | 바로거래 | 9,500 | 100 |
24.10.30 12:05 | 바로거래 | 9,500 | 29 |
24.10.30 11:42 | 바로거래 | 9,300 | 50 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 9,400 | -3.09% | -300 | 3,191 |
2024.10.29 | 9,700 | 3.74% | 350 | 1,902 |
2024.10.28 | 9,350 | -0.53% | -50 | 2,363 |
2024.10.25 | 9,400 | 3.87% | 350 | 4,827 |
2024.10.24 | 9,050 | 3.43% | 300 | 1,238 |
2024.10.23 | 8,750 | -6.91% | -650 | 2,736 |
2024.10.22 | 9,400 | -8.74% | -900 | 3,654 |
2024.10.21 | 10,300 | -5.5% | -600 | 1,812 |
2024.10.18 | 10,900 | 0% | 0 | 1,965 |
2024.10.17 | 10,900 | 0% | 0 | 1,693 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.