손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
27.5 | 28.8 | 20 | 23.1 | 35.4 | |
-1.9 | -0.5 | -2.2 | 9 | 7.2 | |
-1.3 | -0.3 | -1.6 | 10.2 | 7.8 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
33.5 | 29.2 | 24.3 | 27.2 | 33.2 | |
34.6 | 37.8 | 34.4 | 25.1 | 23.2 | |
-1.2 | -8.5 | -10.1 | 2 | 10 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
22/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.