시세정보
24.09.18 20.04
기준가
3,010 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
63,000 원
52주 최저가
2,780 원
추정 시가총액
118억 1,964만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.18 20:04
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.13 12:13 | 바로거래 | 3,000 | 1,000 |
24.09.13 08:35 | 바로거래 | 3,020 | 1 |
24.09.13 08:01 | 바로거래 | 3,020 | 1,000 |
24.09.12 14:27 | 바로거래 | 3,000 | 1,000 |
24.09.12 12:23 | 바로거래 | 3,001 | 9 |
24.09.12 12:18 | 바로거래 | 3,200 | 20 |
24.09.12 09:29 | 바로거래 | 3,100 | 400 |
24.09.12 07:46 | 바로거래 | 3,100 | 100 |
24.09.12 06:40 | 바로거래 | 3,100 | 100 |
24.09.12 06:40 | 바로거래 | 3,100 | 400 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.13 | 3,010 | -1.31% | -40 | 2,001 |
2024.09.12 | 3,050 | -4.98% | -160 | 2,029 |
2024.09.11 | 3,210 | -0.31% | -10 | 2,499 |
2024.09.10 | 3,220 | -5.85% | -200 | 89 |
2024.09.09 | 3,420 | 3.32% | 110 | 269 |
2024.09.06 | 3,310 | -3.78% | -130 | 256 |
2024.09.05 | 3,440 | 13.53% | 410 | 470 |
2024.09.04 | 3,030 | 0.66% | 20 | 1,490 |
2024.09.03 | 3,010 | -3.53% | -110 | 2,315 |
2024.09.02 | 3,120 | 0% | 0 | 261 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.