시세정보
24.10.10 10.34
기준가
-
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
-
52주 최저가
-
추정 시가총액
계산하기
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.10 10:34
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.09.22 09:53 | 바로거래 | 30 | 9,988 |
22.01.20 12:49 | 협의거래 | 89 | 2 |
22.01.20 12:48 | 협의거래 | 90 | 2 |
22.01.20 12:44 | 협의거래 | 120 | 2 |
22.01.19 12:06 | 협의거래 | 121 | 2 |
22.01.17 08:22 | 협의거래 | 250 | 2 |
22.01.17 07:00 | 협의거래 | 251 | 2 |
21.12.31 15:34 | 협의거래 | 165 | 10 |
21.12.30 14:27 | 협의거래 | 101 | 100 |
21.12.30 14:23 | 바로거래 | 89 | 100 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
23.10.22부터 기준가를 제공하지 않습니다. | ||||
2023.10.20 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.19 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.18 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.17 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.16 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.13 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.12 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.11 | 30 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.10 | 30 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.