시세정보
26.01.21 19:46
기준가
535 원
거래량
7,835 주
1일 최고가
620 원
1일 최저가
510 원
52주 최고가
1,072 원
52주 최저가
203 원
추정 시가총액
141억 1,793만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
26.01.21 19:46
| 체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
|---|---|---|---|
| 26.01.21 15:50 | 바로거래 | 569 | 1 |
| 26.01.21 13:30 | 바로거래 | 569 | 300 |
| 26.01.21 13:27 | 바로거래 | 510 | 2,796 |
| 26.01.21 12:09 | 바로거래 | 510 | 1,204 |
| 26.01.21 12:04 | 바로거래 | 520 | 950 |
| 26.01.21 12:03 | 바로거래 | 550 | 50 |
| 26.01.21 10:10 | 바로거래 | 570 | 400 |
| 26.01.21 09:26 | 바로거래 | 620 | 30 |
| 26.01.21 08:20 | 바로거래 | 516 | 1,000 |
| 26.01.21 08:10 | 바로거래 | 620 | 40 |
일별시세
| 날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 535 | 0% | 0 | 7,835 |
| 2026.01.20 | 535 | -10.08% | -60 | 13,655 |
| 2026.01.19 | 595 | 16.67% | 85 | 35,963 |
| 2026.01.16 | 510 | 2% | 10 | 9,772 |
| 2026.01.15 | 500 | -4.76% | -25 | 20,536 |
| 2026.01.14 | 525 | -8.7% | -50 | 16,081 |
| 2026.01.13 | 575 | 3.6% | 20 | 2,507 |
| 2026.01.12 | 555 | 5.71% | 30 | 8,579 |
| 2026.01.09 | 525 | -9.48% | -55 | 15,983 |
| 2026.01.08 | 580 | 0% | 0 | 7,983 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.