시세정보
24.12.27 08:14
기준가
-
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
-
52주 최저가
-
추정 시가총액
계산하기
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.27 08:14
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.10.30 13:38 | 바로거래 | 300,000 | 10 |
23.10.30 13:23 | 바로거래 | 200,000 | 10 |
23.04.13 15:54 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
23.04.11 12:30 | 바로거래 | 300,000 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
23.11.29부터 기준가를 제공하지 않습니다. | ||||
2023.11.28 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.27 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.24 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.23 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.22 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.21 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.20 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.17 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.11.16 | 250,000 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.