시세정보
24.10.15 13.05
기준가
2,200 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
5,200 원
52주 최저가
1,960 원
추정 시가총액
129억 1,722만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.15 13:05
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.02 14:18 | 바로거래 | 2,200 | 400 |
24.09.25 08:42 | 바로거래 | 2,500 | 200 |
24.09.25 08:42 | 바로거래 | 2,500 | 200 |
24.09.23 17:27 | 바로거래 | 2,600 | 200 |
24.09.10 13:52 | 바로거래 | 3,000 | 200 |
24.08.26 18:36 | 바로거래 | 2,800 | 200 |
24.08.26 18:32 | 바로거래 | 3,600 | 100 |
24.08.26 18:31 | 바로거래 | 3,600 | 200 |
24.08.26 18:31 | 바로거래 | 3,600 | 300 |
24.08.26 18:30 | 바로거래 | 3,600 | 1,200 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.14 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.11 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.10 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.08 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.07 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.04 | 2,200 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.02 | 2,200 | -12% | -300 | 400 |
2024.09.30 | 2,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.27 | 2,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.26 | 2,500 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.