상장심사중08.30
시세정보
24.10.30 22.53
기준가
7,300 원
거래량
756 주
1일 최고가
7,350 원
1일 최저가
7,250 원
52주 최고가
20,000 원
52주 최저가
5,200 원
추정 시가총액
676억 7,088만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.30 22:53
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.30 17:46 | 바로거래 | 7,270 | 2 |
24.10.30 16:03 | 바로거래 | 7,260 | 1 |
24.10.30 15:46 | 바로거래 | 7,260 | 200 |
24.10.30 15:06 | 바로거래 | 7,250 | 60 |
24.10.30 15:03 | 바로거래 | 7,300 | 15 |
24.10.30 14:54 | 바로거래 | 7,350 | 5 |
24.10.30 14:54 | 바로거래 | 7,350 | 10 |
24.10.30 14:52 | 바로거래 | 7,350 | 13 |
24.10.30 09:53 | 바로거래 | 7,310 | 200 |
24.10.30 09:52 | 바로거래 | 7,350 | 250 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.30 | 7,300 | -0.68% | -50 | 756 |
2024.10.29 | 7,350 | -4.55% | -350 | 200 |
2024.10.28 | 7,700 | 6.21% | 450 | 185 |
2024.10.25 | 7,250 | -0.68% | -50 | 4,163 |
2024.10.24 | 7,300 | 2.1% | 150 | 2,847 |
2024.10.23 | 7,150 | 0.7% | 50 | 669 |
2024.10.22 | 7,100 | -10.13% | -800 | 1,966 |
2024.10.21 | 7,900 | 8.22% | 600 | 1,495 |
2024.10.18 | 7,300 | -3.95% | -300 | 8,421 |
2024.10.17 | 7,600 | 0% | 0 | 5,597 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.