심사승인11.21
시세정보
24.11.21 19.09
기준가
8,050 원
거래량
5,375 주
1일 최고가
8,500 원
1일 최저가
7,900 원
52주 최고가
20,000 원
52주 최저가
6,100 원
추정 시가총액
746억 2,337만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.11.21 19:09
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.21 18:56 | 바로거래 | 8,300 | 1 |
24.11.21 18:55 | 바로거래 | 8,300 | 10 |
24.11.21 18:54 | 바로거래 | 8,000 | 1,000 |
24.11.21 18:43 | 바로거래 | 8,300 | 10 |
24.11.21 18:42 | 바로거래 | 8,300 | 130 |
24.11.21 18:40 | 바로거래 | 8,300 | 18 |
24.11.21 18:12 | 바로거래 | 8,300 | 41 |
24.11.21 18:10 | 바로거래 | 8,290 | 9 |
24.11.21 18:03 | 바로거래 | 8,290 | 1 |
24.11.21 17:54 | 바로거래 | 8,500 | 300 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.11.21 | 8,050 | 0.63% | 50 | 5,375 |
2024.11.20 | 8,000 | 2.56% | 200 | 2,054 |
2024.11.19 | 7,800 | 3.31% | 250 | 1,530 |
2024.11.18 | 7,550 | 1.34% | 100 | 1,266 |
2024.11.15 | 7,450 | 7.97% | 550 | 811 |
2024.11.14 | 6,900 | 11.29% | 700 | 1,718 |
2024.11.13 | 6,200 | -6.06% | -400 | 5,660 |
2024.11.12 | 6,600 | -6.38% | -450 | 7,506 |
2024.11.11 | 7,050 | 0% | 0 | 1,230 |
2024.11.08 | 7,050 | 0% | 0 | 676 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.