심사승인08.14
시세정보
24.09.20 13.03
기준가
8,700 원
거래량
5 주
1일 최고가
8,150 원
1일 최저가
8,150 원
52주 최고가
12,500 원
52주 최저가
7,200 원
추정 시가총액
598억 8,544만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.20 13:03
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.20 06:40 | 바로거래 | 8,150 | 5 |
24.09.19 06:41 | 바로거래 | 8,700 | 430 |
24.09.12 16:01 | 바로거래 | 8,700 | 69 |
24.09.12 07:02 | 바로거래 | 8,700 | 31 |
24.09.12 06:40 | 바로거래 | 8,700 | 97 |
24.09.11 08:07 | 바로거래 | 8,700 | 1 |
24.09.10 17:16 | 바로거래 | 8,750 | 3 |
24.09.10 16:00 | 바로거래 | 8,700 | 1 |
24.09.10 09:34 | 바로거래 | 8,700 | 1 |
24.09.10 07:26 | 바로거래 | 8,750 | 1 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.19 | 8,700 | 0% | 0 | 430 |
2024.09.13 | 8,700 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.12 | 8,700 | 0% | 0 | 197 |
2024.09.11 | 8,700 | -0.57% | -50 | 1 |
2024.09.10 | 8,750 | 0% | 0 | 6 |
2024.09.09 | 8,750 | 0% | 0 | 16 |
2024.09.06 | 8,750 | 0% | 0 | 9 |
2024.09.05 | 8,750 | 0% | 0 | 51 |
2024.09.04 | 8,750 | -1.13% | -100 | 1,499 |
2024.09.03 | 8,850 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.