손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
12.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | |
-3.1 | -13.7 | -13.1 | -12.5 | -19.9 | |
-2.9 | -13.7 | -12.8 | -12.6 | -69.9 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
17.1 | 31.1 | 23.4 | 71.7 | 63.8 | |
2 | 9.7 | 14.8 | 47 | 3.8 | |
15.1 | 21.4 | 8.6 | 24.6 | 60 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
공시
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.