손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
94.7 | 47.5 | 26.2 | 12.3 | 19.3 | |
10.3 | -29.2 | -67.6 | -76.8 | -37.3 | |
8.3 | -28.4 | -67.6 | -80 | -103.5 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(GAAP) | 21/12 개별(GAAP) | 22/12 개별(GAAP) | |
---|---|---|---|---|---|
185.9 | 293.6 | 262.3 | 213.5 | 257.4 | |
82 | 69 | 55.6 | 56.9 | 138.9 | |
103.9 | 224.5 | 206.8 | 156.7 | 118.5 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(GAAP)
21/12
개별(GAAP)
22/12
개별(GAAP)
공시
- 공시반기보고서 (2023.06)전자공시시스템
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.