손익
- 매출액
- 영업이익
- 순이익
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 30.1 | 117.2 | 313.9 | 610.1 | |
-3.9 | -15.5 | -50.6 | -68.4 | -113.9 | |
-3.9 | -16 | -48.5 | -68.9 | -112.3 |
재무상태
- 자산
- 부채
- 자본
(단위: 억원)
17/12 개별(GAAP) | 18/12 개별(GAAP) | 19/12 개별(GAAP) | 20/12 개별(IFRS) | 21/12 개별(IFRS) | |
---|---|---|---|---|---|
7.2 | 43.3 | 111.8 | 151.2 | 364.1 | |
5.4 | 10.5 | 27.5 | 54.3 | 77.2 | |
1.8 | 32.8 | 84.3 | 97 | 286.9 |
주요지표
- 영업이익률
- 부채비율
- ROE
17/12
개별(GAAP)
18/12
개별(GAAP)
19/12
개별(GAAP)
20/12
개별(IFRS)
21/12
개별(IFRS)
공시
- 공시감사보고서 (2021.12)전자공시시스템
데이터 제공: NICE 평가정보 및 발행회사기업정보는 정보 제공을 위한 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 증권플러스 비상장은 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.