시세정보
24.10.12 00.59
기준가
-
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
-
52주 최저가
-
추정 시가총액
계산하기
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.12 00:59
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
23.09.08 09:18 | 바로거래 | 5,000 | 20 |
23.09.08 09:18 | 바로거래 | 5,000 | 300 |
21.09.07 11:28 | 협의거래 | 5,000 | 1,000 |
21.08.27 11:32 | 바로거래 | 5,000 | 20 |
21.06.21 09:08 | 협의거래 | 6,000 | 700 |
21.06.07 16:11 | 협의거래 | 3,900 | 1,000 |
21.06.04 13:39 | 협의거래 | 4,100 | 1,000 |
21.05.27 16:02 | 협의거래 | 4,000 | 10 |
21.05.07 12:21 | 바로거래 | 6,000 | 1,000 |
21.05.06 15:46 | 협의거래 | 4,200 | 600 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
23.10.08부터 기준가를 제공하지 않습니다. | ||||
2023.10.06 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.05 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.10.04 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.27 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.26 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.25 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.22 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.21 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
2023.09.20 | 5,000 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.