시세정보
24.10.10 11.21
기준가
1,800 원
거래량
1,000 주
1일 최고가
1,400 원
1일 최저가
1,400 원
52주 최고가
2,400 원
52주 최저가
1,380 원
추정 시가총액
166억 4,189만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.10.10 11:21
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.10.10 06:40 | 바로거래 | 1,400 | 1,000 |
24.09.19 18:54 | 바로거래 | 1,800 | 1,000 |
24.09.05 06:40 | 바로거래 | 1,380 | 1,000 |
24.09.05 06:40 | 바로거래 | 1,400 | 1,000 |
24.08.20 13:39 | 바로거래 | 1,400 | 1,000 |
24.07.30 18:26 | 바로거래 | 1,400 | 1,500 |
24.07.30 17:39 | 바로거래 | 1,400 | 1,000 |
24.07.01 14:15 | 바로거래 | 1,950 | 1,000 |
24.06.28 14:09 | 바로거래 | 1,960 | 1,000 |
24.06.10 15:30 | 바로거래 | 1,950 | 500 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.10.08 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.07 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.04 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.10.02 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.30 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.27 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.26 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.25 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.24 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
2024.09.23 | 1,800 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.