시세정보
24.12.06 18.56
기준가
6,500 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
21,800 원
52주 최저가
500 원
추정 시가총액
23억 3,544만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.12.06 18:57
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.11.29 07:17 | 바로거래 | 6,500 | 1 |
24.11.28 08:04 | 바로거래 | 5,000 | 1 |
24.11.18 10:21 | 바로거래 | 6,550 | 150 |
24.11.18 10:13 | 바로거래 | 6,600 | 300 |
24.11.15 10:25 | 바로거래 | 7,500 | 2 |
24.11.14 09:58 | 바로거래 | 6,500 | 200 |
24.11.13 14:11 | 바로거래 | 7,500 | 300 |
24.11.12 16:44 | 바로거래 | 8,700 | 30 |
24.11.12 16:44 | 바로거래 | 9,000 | 5 |
24.11.12 16:44 | 바로거래 | 8,000 | 200 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.12.05 | 6,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.12.04 | 6,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.12.03 | 6,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.12.02 | 6,500 | 0% | 0 | 0 |
2024.11.29 | 6,500 | 30% | 1,500 | 1 |
2024.11.28 | 5,000 | -24.24% | -1,600 | 1 |
2024.11.27 | 6,600 | 0% | 0 | 0 |
2024.11.26 | 6,600 | 0% | 0 | 0 |
2024.11.25 | 6,600 | 0% | 0 | 0 |
2024.11.22 | 6,600 | 0% | 0 | 0 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.