시세정보
24.09.12 13.58
기준가
7,200 원
거래량
-
1일 최고가
-
1일 최저가
-
52주 최고가
9,850 원
52주 최저가
6,900 원
추정 시가총액
1,000억 8,417만
언론에서 본 기업가치
-
기준가 및 거래량
- 기준가
- 거래량
체결내역
24.09.12 13:58
체결일시 | 주문유형 | 가격(원) | 수량(주) |
---|---|---|---|
24.09.11 13:27 | 바로거래 | 7,300 | 2 |
24.09.11 10:14 | 바로거래 | 7,200 | 500 |
24.09.10 13:04 | 바로거래 | 7,200 | 400 |
24.09.10 10:51 | 바로거래 | 7,100 | 70 |
24.09.09 13:54 | 바로거래 | 7,100 | 200 |
24.09.09 13:46 | 바로거래 | 7,000 | 100 |
24.09.09 08:59 | 바로거래 | 7,000 | 100 |
24.09.06 09:29 | 바로거래 | 7,000 | 198 |
24.09.05 14:38 | 바로거래 | 7,100 | 400 |
24.09.05 11:05 | 바로거래 | 7,100 | 100 |
일별시세
날짜 | 기준가(원) | 등락률 | 등락가격(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
2024.09.11 | 7,200 | 0% | 0 | 502 |
2024.09.10 | 7,200 | 2.13% | 150 | 470 |
2024.09.09 | 7,050 | 0.71% | 50 | 400 |
2024.09.06 | 7,000 | -1.41% | -100 | 198 |
2024.09.05 | 7,100 | 2.16% | 150 | 500 |
2024.09.04 | 6,950 | -7.33% | -550 | 500 |
2024.09.03 | 7,500 | 6.38% | 450 | 100 |
2024.09.02 | 7,050 | -2.08% | -150 | 1,365 |
2024.08.30 | 7,200 | -2.04% | -150 | 850 |
2024.08.29 | 7,350 | 0% | 0 | 560 |
데이터 제공NICE 평가정보 : 재무현황 등 기본 기업정보, 예탁결제원 : 총발행주식수, 혁신의숲 : 사용자수, 고용인원, 보유특허 등, 발행회사 : 재무현황, 공시정보, 주주정보 등제공되는 일체의 정보(종목/시장 정보 등)는 출처 기준에 따른 것 으로 증권플러스 비상장에서 해당 종목을 추천 또는 권유하는 것은 아닙니다.투자 유치 정보는 공개된 자료를 수집해 제공하며, 지연 또는 오류 가 발생할 수 있습니다.